Rankingen bygger på en omfattande undersökning där omkring 7 000 personer fått ange vilka kommuner de uppfattar som mest attraktiva – både som arbetsgivare och som plats att leva och utvecklas på. Resultatet speglar därmed inte bara arbetsmarknadsläget, utan även mjukare faktorer som livskvalitet, utvecklingsmöjligheter och kommunernas varumärke.
Bakgrunden till kartläggningen är den ökande konkurrensen om kompetens i Sverige. Många kommuner brottas med kompetensbrist inom såväl välfärdsyrken som specialistroller, och arbetet med att stärka sitt erbjudande till talanger har blivit en strategisk fråga.
– Det är helt avgörande för en kommun att vara skicklig på att attrahera, rekrytera och behålla kompetens eftersom det direkt påverkar både kvaliteten på verksamheten och kommunens långsiktiga utveckling. Därför belyser vi de främsta kommunerna så att de kan få ett kvitto på att det är på rätt väg samt att andra kommuner kan få inspiration i sitt arbete med att attrahera, rekrytera och behålla kompetens, säger Fredrik Andersson på 4Potentials.
Enligt 4Potentials handlar framgång inte enbart om storlek eller geografiskt läge. I stället lyfts kommuner fram som aktivt arbetar med att skapa attraktiva arbetsmiljöer, tydliga karriärvägar och goda livsvillkor. Även samarbeten med näringsliv och utbildningsaktörer spelar en viktig roll.
Listan över de 20 främsta kommunerna används som ett kvitto på hur väl kommunerna lyckas positionera sig i konkurrensen om framtidens arbetskraft. Den slutliga vinnaren uppmärksammas i samband med Almedalsveckan, där kompetensförsörjning är en återkommande huvudfråga.
Undersökningen pekar samtidigt på en bredare trend: att kommuners attraktivitet i allt högre grad avgörs av helhetsupplevelsen – där arbete, livsmiljö och utvecklingsmöjligheter vägs samman. För många kommuner blir därför arbetet med att locka talanger en avgörande framtidsfråga.
Vad skiljer de kommunerna som hamnar i toppen av rakningen från andra kommuner?
– Kommuner som lyckas ser sina medarbetare som sin viktigaste resurs och arbetar aktivt, långsiktigt och medvetet med det. De som misslyckas tenderar att vara mer reaktiva, ha svagare kommunledning och underskatta hur avgörande arbetsmiljö och kultur är, säger Fredrik Andersson.
Lista: Sveriges 20 toppkommuner
| 1 | Göteborgs Stad | Göteborg som region är på väg framåt. Starka inom mångfald, utbildningar och nära koppling till universitet och företag |
| 2 | Helsingborgs Stad | Helsingborg har alltid varit i framkant inom HR, karriärvägar och sedan är regionen kreativ och starkt växande |
| 3 | Malmö Stad | Mångsida karriärmöjligheter, nära till kontinenten och en stad i förändring |
| 4 | Uppsala Kommun | Starkt akademiskt ekosystem, diversifierad arbetsmarknad och duktiga på att behålla kompetens |
| 5 | Eskilstuna Kommun | Strategiska satsningar, attraktiv livsmiljö och stark arbetsmarknad |
| 6 | Kalmar Kommun | Attraktiv livsmiljö och en kommun i framkant |
| 7 | Solna Kommun | Flera strategiska satsningar, stark arbetsmarknad och attraktiv livsmiljö nära Stockholm |
| 8 | Höganäs Kommun | Kommun i framkant, snabba beslutsvägar och en attraktiv livsmiljö |
| 9 | Ystad Kommun | Stabil arbetsmarknad, möjlighet till personlig utveckling och livskvalitet. Duktiga på att rekrytera |
| 10 | Örebro Kommun | Universitetsstad. Växte i intresse under pandemin. Stora karriärmöjligheter |
| 11 | Kungsbacka Kommun | Stabil arbetsmarknad, goda utvecklingsmöjligheter och hög livskvalitet. |
| 12 | Lunds Kommun | Stark akademisk närvaro, innovativ arbetsmiljö och hög livskvalitet. Går mest framåt av alla kommuner |
| 13 | Staffanstorp Kommun | Offensiv kommun som lyckats väl med att rekrytera och behålla kompetens |
| 14 | Karlstad Kommun | Stabil arbetsmarknad, utvecklingsmöjligheter och hög livskvalitet. Koppling till universitet |
| 15 | Stockholms Stad | Bäst på attrahera, tuff konkurrens avseende att rekrytera talanger. Enorma möjligheter |
| 16 | Umeå Kommun | Kompetensen stannar. Regionen växer. Lockar flera hemvändare. Närhet till universitetsmiljö |
| 17 | Vårgårda Kommun | Hög livskvalitet, närhet till större städer, stabil arbetsmarknad, flexibilitet och en inkluderande kultur. |
| 18 | Luleå Kommun | Stark arbetsmarknad, innovativ miljö och hög livskvalitet i Norrbotten. Närhet till universitet |
| 19 | Trosa Kommun | Pigg kommun som är nya på listan |
| 20 | Lysekils Kommun | Attraktiv livsmiljö i vackra Bohuslän. Goda möjligheter till personlig utveckling. |
Källa: 4Potentials



